Президент – Боднар Йосип Йосипович
Тренер – Зизич Федор

ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЕКО»
|
№ |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Дата народження
|
Амплуа |
Дозвіл лікаря про допуск |
| 1. | Сидоренко Владислав Володимирович | 21.01.1997 | воротар | |
| 2. | Зан Василь Михайлович | 17.01.1999 | нападник | |
| 3. | Пунько Богдан Богданович | 04.01.1997 | воротар | |
| 4. | Русин Андрій Іванович | 123.08.2000 | півзахисник | |
| 5. | Куделко Василь Сергійович | 19.10.1985 | захисник | |
| 6. | Ломага Андрій Васильович | 06.09.1992 | захисник | |
| 7. | Бандурович Іван Михайлорвич | 22.01.1989 | захисник | |
| 8. | Шимон Олександр Бейлович | 12.05.1983 | захисник | |
| 9. | Чедрик Михайло Іванович | 21.11.1992 | нападник | |
| 10. | Русин Євген Володимирович | 15.03.1996 | півзахисник | |
| 11. | Гогерчак Руслан Юрійович | 08.06.1988 | захисник | |
| 12. | Остафійчук Олексій Сергійович | 18.051991 | нападник | |
| 13. | Росул Василь Васильович | 06.01.1996 | захисник | |
| 14. | Кляп Петро Іванович | 30.08.2000 | півзахисник | |
| 15. | Каганець Брій Михайлович | 06.05.1993 | захисник | |
| 16. | Реплюк Михайло Михайлович | 10.11.1986 | нападник | |
| 17. | Давиденко Євген Вікторович | 23.01.1990 | нападник | |
| 18. | Кладов Ігорь Олександрович | 14.07.1985 | півзахисник | |
| 19. | Батрин Михайло Михайлович | 10.03.1994 | нападник | |
| 20. | Мерцин Андрій Іванович | 23.08.2000 | нападник | |
| 21. | Фірка Віталій Віталійович | 19.08.2006 | півзахисник | |
| 22. | Манжос Василь Миколайович | 29.10.1997 | нападник | |
| 23. | Ільков Ярослав Володимирович | 30.04.2000 | захисник | |
| 24. | Костик Євген Павлович | 08.03.1981 | захисник | |
| 25. | Пуканич Адріан Миколайович | 22.06.1983 | півзахисник |
Голова міської асоціації Президент/керівник клубу Допущено до змагань
«___»_____________2023р. «___»____________2023 р. ____(__________) чол.
М.П._________/___________/ М.П.________/__________/ «___»_________2023 р.
підпис підпис
Лікар ______________ М.П._________/_________/
підпис
Керівний склад команди
| Посада | Прізвище, ім’я та по батькові
(повністю) |
Дата
народження |
Телефон
|
| Президент клубу | Кучерявий Томаш | ||
| Віце-президент | |||
| Головний тренер | Зизич Федір | 14.09.19588 | 066831-99-40 |
| Тренер | Костик Євген | 08.03.1981 | 066-972-90-12 |
| Лікар | Червіняк Володимир | 02.06.1985 | 0661823702 |
Адреса: ___________________________________________________________________
Контактний телефон:_______________________________________________________
Електронна адреса: _________________________________________________
Сайт або офіційна група у соцмережах: _________________________________
Стадіон (назва та адреса): __________________________________________________
Футбольна форма (колір)
| Основна | Запасна |
| Футболка – червоні | Футболка – |
| Шорти – червоні | Шорти – |
| Гетри –червоні | Гетри – |
