ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «МКВ»
|
№ |
Прізвище, ім’я та по батькові |
Дата народження
|
Амплуа |
Дозвіл лікаря про допуск |
| 1. | Коціпак Віталій Олексійович | 31.03.1986 | воротар | |
| 2. | Юричка Олександр Володимирович | 18.02.1986 | захисник | |
| 3. | Симкович Дммитро Михайлович | 25.10.1992 | захисник | |
| 4. | Вакула Павло Юрійович | 12.07.1991 | півзахисник | |
| 5. | Бокотей Андрій Володимирович | 09.08.1986 | захисник | |
| 6. | Юричка Павло Володимирович | 11.07.1988 | захисник | |
| 7. | Цехмістров Артем Ігорович | 31.10.1986 | нападник | |
| 8. | Плиска Тарас Петрович | 28.07.1989 | захисник | |
| 9. | Сакадаті Віталій Стефанович | 13.07.1998 | захисник | |
| 10. | Назаренко Сергій Олегович | 16.11.1986 | захисник | |
| 11. | Надь Аттіла Йосипович | 30.06.1980 | захисник | |
| 12. | Ковач Роберт Михайлович | 18.01. 1994 | півзахисник | |
| 13. | Трухан Михайлот Михайлович | 09.08.1990 | півзахисник | |
| 14. | Гомонай Ігор Ігорович | 14.01.2007 | півзахисник | |
| 15. | Гопко Максим Михайлович | 06.02.1999 | захисник | |
| 16. | Богач Олесандр Іванович | 29.05.1989 | нападник | |
| 17. | Пацкан Олег Валерійович | 19.09.1997 | захисник | |
| 18. | Іваниш Володимир Олександрович | 09.06.1995 | захисник | |
| 19. | Довганич Роман Дмитрович | 03.10.2006 | нападник | |
| 20. | Голубка Ростислав Іванович | 19.05.2000 | півзахисник | |
| 21. | Шкорка Сергій Михайлович | 21.04.1990 | захисник | |
| 22. | Кардач Володимир Васильович | 25.01.1988 | захисник | |
| 23. | Зубанич Віктор Ярославович | 17.12.1991 | півзахисник | |
| 24. | Феєр Даніель Гаврилович | 21.06.2007 | півзахисник | |
| 25. | Бойко Станілав | 01.04.2006 | воротар | |
| 26. | Балог Василь | 24.06.1995 | нападник | |
| 27. | Голубєв Руслан | 10.03.1991 | нападник | |
| 28. | Пукіш Артур | 05.01.1999 | півзахисник | |
| 29. | Шикула Артем | 18.10.2004 | захисник |
Голова міської асоціації Президент/керівник клубу Допущено до змагань
«___»_____________2023 р. «___»____________2023 р. ____(__________) чол.
М.П._________/___________/ М.П.________/__________/ «___»_________2023 р.
підпис підпис
Лікар ______________ М.П._________/_________/
підпис
Керівний склад команди
| Посада | Прізвище, ім’я та по батькові
(повністю) |
Дата
народження |
Телефон
|
| Президент клубу | Коципак Микола | 1990 | 0990290912 |
| Віце-президент | |||
| Головний тренер | Шукаль Юрій | 27.04.1990 | 0666699557 |
| Тренер | |||
| Лікар | Червіняк Володимир | 02.06.1985 | 0661823702 |
Адреса: ___________________________________________________________________
Контактний телефон:_______________________________________________________
Електронна адреса: _________________________________________________
Сайт або офіційна група у соцмережах: _________________________________
Стадіон (назва та адреса): __________________________________________________
Футбольна форма (колір)
| Основна | Запасна |
| Футболка – жовта | Футболка – білі |
| Шорти – чорні | Шорти – сині |
| Гетри –чорні | Гетри –білі |

